Паспорт дома
Поставщики коммунальных услуг
Перечень работ (услуг ) по содержанию общего имущества МКД и размер платы на 2014год | ||
№ ип/п | перечень работ(услуг) | размер платы руб./м2 |
1 | Обслуживание систем отопления | 1.11 |
2 | Обслуживание систем водоснабжения, водоотведения | 0.82 |
3 | Техническое обслуживание вентиляционных систем | 0.06 |
4 | обслуживание систем электроснабжения | 0.69 |
5 | Проведение установленных электроизмерений и испытаний электрооборудования и сетей мест общего пользования | 0.08 |
6 | Обслуживание конструктивных элементов зданий | 0.38 |
7 | Уборка тротуаров, дворов и внутриквартальных участков | 1.77 |
8 | Обслуживание контейнерных площадок | 0.60 |
9 | Работы по дератизации и дезинсекции | 0.14 |
10 | Обслуживание лифта | 2.33 |
11 | Сбор и вывоз ТБО | 1.95 |
12 | вывоз КГМ | 0.84 |
13 | Управление эксплуатацией МКД | 1.50 |
14 | Начисление и сбор платежей | 1.25 |
15 | Подготовка и оформление документов по регистрации и учету граждан | 0.31 |
16 | Уборка лестничных клеток | 1.15 |
17 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0.82 |
18 | Обслуживание приборов ТЭ | 0.38 |
19 | Ремонт контейнеров | 0.08 |
20 | Текущий ремонт | 1.33 |
17.58 |
Шигаева 21 к.2 | ||||
Вид работ по текущему ремонту | объем | стоимость | ||
1 | покраска поддонов (металл) | 11,3м2 | 1,163.36 | 0.020 |
2 | установка решеток 10эт | 2шт | 15,036.07 | 0.258 |
3 | ремонт скамеек | 1шт | 282.15 | 0.005 |
4 | покраска скамеек | 6шт | 702.90 | 0.012 |
5 | покраска детской площадки | 1шт | 790.90 | 0.014 |
6 | покраска песочницы | 1шт | 289.30 | 0.005 |
7 | перенос песка | 2 м3 | 731.50 | 0.013 |
8 | завоз песка на детскую | 2 м3 | 1,100.00 | 0.019 |
9 | покраска бордюров | 200 | 7,045.45 | 0.121 |
10 | установка для очистки обуви | 2 шт | 1,377.20 | 0.024 |
13 | ремонт входа в мусорокамеру | 35 м2 | 4,134.35 | 0.071 |
14 | установка качели | 1шт | 12776.5 | 0.219 |
15 | установка горки | 1 шт | 32,034.75 | 0.549 |
77,464.43 | 1.33 | |||
предлогаемый тариф | 1.33 | |||
0 | ||||
итого по текущему ремонту | 1.33 |
Основание управления
Протокол № 1 Общего собрания (в форме заочного голосования) собственников от 16.08.2012г
охрана подъездов и коллективной стоянки не осуществляется
капремонт- счет регионального оператора
договора с провайдерами:
— Ростелеком
— ООО Телеком.ру
— ЗАО Дарс-айпи
— ОАО МТС
Сведений о проведенных собраниях после 01.12.2014 не имеется